FC Spartak Tlmače - ženy
Brankári
| Meno | Ročník | Góly | Minutáž | Žlté karty | Červené karty | Futbalnet reg. č. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miroslava Mládeková | 2009 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1417221 |
| Karin Ľuptáková | 2006 | 0 | 240 | 0 | 0 | 1360981 |
| Sofia Szárazová | 2010 | 0 | 160 | 0 | 0 | 1437991 |
Hráči
| Meno | Ročník | Góly | Minutáž | Žlté karty | Červené karty | Futbalnet reg. č. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandra Štrúbelová | 1999 | 5 | 240 | 0 | 0 | 1226918 |
| Alexandra Budovcová | 2000 | 0 | 240 | 0 | 0 | 1333599 |
| Dominika Klimeková | 2011 | 0 | 160 | 0 | 0 | 1450891 |
| Viktória Horniaková | 2008 | 0 | 160 | 0 | 0 | 1370290 |
| Victoria Kissová | 2009 | 0 | 160 | 0 | 0 | 1429388 |
| Sofia Trhanova | 2003 | 0 | 240 | 0 | 0 | 1474122 |
| Simona Kardošová | 2008 | 0 | 160 | 0 | 0 | 1497459 |
| Yelizaveta Opanasiuk | 2009 | 0 | 160 | 0 | 0 | 1488891 |
| Jana Jeleneková | 2000 | 0 | 160 | 0 | 0 | 1292152 |
| Romana Bučková | 2007 | 1 | 160 | 0 | 0 | 1373333 |
| Dominika Ováriová | 2009 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1460236 |
| Diana Pavlovicsová | 1998 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1283534 |
| Elena Šinková | 1985 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1226918 |
| Hanka Repiská | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404775 |
| Karolína Gergelyová | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1461110 |
| Simona Záhorská | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1461725 |
| Elizabeth Anna Sovány | 2009 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1460121 |
| Maria Polaková | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1424512 |
| Michaela Záhorská | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1461724 |
| Melissa Čerbová | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1506594 |
Spoločné družstvo Pinerola 1994 Futsal Academy/FC Spartak Tlmače - U15
Brankári
| Meno | Ročník | Góly | Minutáž | Žlté karty | Červené karty | Futbalnet reg. č. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofia Szárazová | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1437991 |
| Miroslava Mládeková | 2009 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1417221 |
| Sofia Rafaelová | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1479779 |
Hráči
| Meno | Ročník | Góly | Minutáž | Žlté karty | Červené karty | Futbalnet reg. č. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominika Klimeková | 2011 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1450891 |
| Lucia Klučiarová | 2012 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1461993 |
| Matej Butkovič | 2010 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1370502 |
| Filip Chovan | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420893 |
| Filip Kovár | 2010 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1381725 |
| Viktória Horniaková | 2008 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1370290 |
| Yelizaveta Opanasiuk | 2009 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1488891 |
| Victoria Kissová | 2009 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1429388 |
| Damián Rimóci | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1487199 |
| Simona Záhorská | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1461725 |
| Martin Považan | 2012 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1477285 |
| Adam Lo Monaco | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476771 |
Hosťovanie
| Meno | Klub | Ročník | Góly | Minutáž | Žlté karty | Červené karty | Futbalnet reg. č. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Novák | MIBA Banská Bystrica(U20) | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1376531 |
| Matej Zadubanec | Pinerola 1994 Futsal Academy (U17) | 2009 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1393889 |